| Ort | PLZ | km | Preis in CHF |
| Aarberg | 3270 | 13 | 38.– |
| Aegerten | 2558 | 6 | 23.– |
| Alfermée | 2512 | 3 | 17.– |
| Auvernier | 2012 | 39 | 92.– |
| Avenches | 1580 | 49 | 113.– |
| Bargen (BE) | 3282 | 18 | 48.– |
| Bellach | 4512 | 30 | 73.– |
| Bellmund | 2564 | 6 | 23.– |
| Bettlach | 2544 | 21 | 55.– |
| Bevaix | 2022 | 48 | 111.– |
| Bévilard | 2736 | 26 | 65.– |
| Boudry | 2017 | 46 | 107.– |
| Bözingenberg | 2500 | 8 | 27.– |
| Brügg | 2555 | 4 | 19.– |
| Büetigen | 3263 | 10 | 31.– |
| Bühl bei Aarberg | 3274 | 10 | 31.– |
| Büren an der Aare | 3294 | 14 | 40.– |
| Burgdorf | 3400 | 50 | 115.– |
| Busswil | 3292 | 10 | 31.– |
| Bützberg | 4900 | 74 | 166.– |
| Cortaillod | 2016 | 44 | 103.– |
| Chez-le-Bart | 2025 | 52 | 120.– |
| Colombier (NE) | 2013 | 43 | 101.– |
| Corcelles (BE) | 2747 | 45 | 105.– |
| Corgémont | 2606 | 15 | 42.– |
| Cormondrèche | 2036 | 38 | 90.– |
| Cortébert | 2607 | 18 | 48.– |
| Court | 2738 | 28 | 69.– |
| Couvet | 2108 | 54 | 124.– |
| Delémont | 2800 | 51 | 118.– |
| Derendingen | 4552 | 34 | 82.– |
| Diessbach | 3264 | 12 | 36.– |
| Diesse | 2517 | 17 | 46.– |
| Dotzigen | 3293 | 10 | 31.– |
| Düdingen | 3186 | 68 | 153.– |
| Engelberg bei Biel | 2500 | 6 | 23.– |
| Erlach | 3235 | 25 | 63.– |
| Evilard/Leubringen | 2533 | 5 | 21.– |
| Finsterhennen | 2577 | 17 | 46.– |
| Fleurier | 2114 | 71 | 160.– |
| Frienisberg | 3267 | 22 | 57.– |
| Frieswil | 3035 | 31 | 76.– |
| Frinvillier | 2535 | 5 | 21.– |
| Gaicht (Twann) | 2513 | 13 | 38.– |
| Gampelen | 3236 | 29 | 71.– |
| Gerlafingen (SO) | 4563 | 33 | 80.– |
| Gerolfingen | 2575 | 10 | 31.– |
| Gorgier | 2023 | 52 | 120.– |
| Grandson | 1422 | 69 | 155.– |
| Grenchen | 2540 | 15 | 42.– |
| Grossaffoltern | 3257 | 18 | 48.– |
| Gurmels | 3212 | 44 | 103.– |
| Hagneck | 2575 | 13 | 38.– |
| Herzogenbuchsee | 3360 | 45 | 105.– |
| Ins | 3232 | 23 | 59.– |
| Ipsach | 2563 | 4 | 19.– |
| Jens | 2565 | 7 | 25.– |
| Kallnach | 3283 | 22 | 57.– |
| Kappelen | 3273 | 13 | 38.– |
| Kerzers | 3210 | 28 | 69.– |
| Kirchberg | 3422 | 44 | 103.– |
| Köniz | 3094 | 36 | 86.– |
| La Chaux-de-Fonds | 2300 | 48 | 111.– |
| La Heutte | 2604 | 9 | 29.– |
| La Neuveville | 2520 | 17 | 46.– |
| Lamboing | 2516 | 15 | 42.– |
| Langenthal | 4900 | 51 | 118.– |
| Lattrigen | 2572 | 7 | 25.– |
| Laupen | 3177 | 40 | 94.– |
| Le Landeron | 2525 | 20 | 52.– |
| Le Locle | 2400 | 57 | 130.– |
| Lengnau | 2543 | 12 | 36.– |
| Le Sentier | 1347 | 116 | 254.– |
| Leuzigen | 3297 | 22 | 57.– |
| Ligerz | 2514 | 12 | 36.– |
| Lugnorre | 1789 | 36 | 86.– |
| Lüscherz | 2576 | 17 | 46.– |
| Lyss | 3250 | 12 | 36.– |
| Magglingen | 2532 | 7 | 25.– |
| Malleray | 2735 | 23 | 59.– |
| Marin | 2074 | 31 | 76.– |
| Meikirch | 3045 | 26 | 65.– |
| Meinisberg | 2554 | 10 | 31.– |
| Merzligen | 3274 | 8 | 27.– |
| Mörigen | 2572 | 9 | 29.– |
| Moutier | 2740 | 36 | 82.– |
| Muntelier | 3286 | 38 | 90.– |
| Müntschemier | 3225 | 21 | 55.– |
| Murten | 3280 | 39 | 92.– |
| Murzelen | 3034 | 33 | 80.– |
| Neuchâtel | 2000 | 36 | 86.– |
| Nods | 2518 | 21 | 55.– |
| Orpund | 2552 | 7 | 25.– |
| Orvin | 2534 | 8 | 27.– |
| Payerne | 1530 | 62 | 141.– |
| Péry/La Reuchenette | 2603 | 8 | 27.– |
| Peseux | 2034 | 43 | 101.– |
| Pieterlen | 2542 | 9 | 29.– |
| Plagne | 2536 | 10 | 31.– |
| Porrentruy | 2900 | 57 | 160.– |
| Port | 2562 | 5 | 21.– |
| Prèles | 2515 | 16 | 44.– |
| Prés-d'Orvin | 2534 | 16 | 44.– |
| Reconvilier | 2732 | 19 | 50.– |
| Rüti bei Büren | 3295 | 17 | 46.– |
| Safnern | 2553 | 9 | 29.– |
| Saignelégier | 2350 | 37 | 88.– |
| Schernelz | 2514 | 10 | 31.– |
| Scheuren | 2556 | 7 | 25.– |
| Schnottwil | 3253 | 15 | 42.– |
| Schüpfen | 3054 | 22 | 57.– |
| Schwadernau | 2556 | 7 | 25.– |
| Seedorf | 3267 | 20 | 52.– |
| Selzach | 2542 | 21 | 55.– |
| Solothurn | 4500 | 29 | 72.– |
| Sonceboz | 2605 | 13 | 38.– |
| St-Aubin (NE) | 1566 | 53 | 122.– |
| St-Blaise | 2072 | 29 | 71.– |
| St-Imier | 2610 | 30 | 73.– |
| St. Niklaus | 2564 | 7 | 25.– |
| Studen | 2558 | 8 | 27.– |
| Sugiez | 1786 | 37 | 88.– |
| Sutz | 2572 | 6 | 23.– |
| Täuffelen | 2575 | 12 | 36.– |
| Tavannes | 2710 | 16 | 44.– |
| Thielle | 3238 | 23 | 59.– |
| Tramelan | 2720 | 24 | 61.– |
| Tschugg | 3233 | 29 | 71.– |
| Tüscherz | 2512 | 6 | 23.– |
| Twann | 2513 | 10 | 31.– |
| Twannberg | 2516 | 15 | 42.– |
| Vauffelin | 2537 | 10 | 31.– |
| Vicques | 2824 | 45 | 105.– |
| Wangen an der Aare | 4705 | 38 | 90.– |
| Worben | 3252 | 9 | 29.– |
Zuschläge:
Von PLZ 2504 in Richtung West/Süd bzw. von PLZ 2505 in Richtung Ost: CHF 7.–.
Zwischenstopp ausserhalb von Biel/Nidau: CHF 10.–.
Weitere Orte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise exkl. 8.0 % MwSt.
Velokurier Biel
Ring 13
2502 Biel
Karte
telefonisch:
Mo - Fr: 7:00 - 18:30
Sa: 8:00 - 16:00
unsere Zentrale
am Ring 13 ist offen:
Mo - Fr: 08:30 - 12:00 und 14:00 - 18:30
T +41 (0)32 365 80 80
F +41 (0)32 365 56 56
info@velokurierbiel.ch
Facebook
Unsere Rucksack-
werbung im Mai: